23 Kirkwood Drive, Clinton, IL 61727 (MLS # 10566997)
|
Excellent ranch conveniently located near schools and restaurants! The home features 3 beds, 2 baths, a spacious living room, cozy family room, eat-in kitchen, private office, and huge laundry room. The master suite is complete with a walk-in closet and bathroom with a double sink. Updates include a new water tank, fresh paint, and new carpet. Outside enjoy sunny days in the large fenced yard with deck and pool. Great House! Great Neighborhood!
DAYS ON MARKET | 34 | LAST UPDATED | 11/12/2019 |
---|---|---|---|
TRACT | Flair | YEAR BUILT | 2005 |
COMMUNITY | Clinton | GARAGE SPACES | 2.0 |
COUNTY | De Witt | TOTAL PARKING | 2 |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Detached Single |
Elementary School | Clinton Elementary |
---|---|
Jr. High School | CLINTON JR HIGH |
High School | Clinton High School |
ADDITIONAL DETAILS | |
2ND BEDROOM FLOORING | Carpet |
---|---|
2ND BEDROOM LEVEL | Main Level |
2ND BEDROOM SIZE | 12X13 |
2ND BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
3RD BEDROOM FLOORING | Carpet |
3RD BEDROOM LEVEL | Main Level |
3RD BEDROOM SIZE | 11X12 |
3RD BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
4TH BEDROOM LEVEL | Not Applicable |
ADDITIONAL ROOMS | Other |
ADDITIONAL SALES INFORMATION | None |
ADDTL ROOM 1 FLOORING | Carpet |
ADDTL ROOM 1 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 1 NAME | Other |
ADDTL ROOM 1 SIZE | 11X8 |
ADDTL ROOM 1 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 2 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 3 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 4 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 5 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 6 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
AGE | 11-15 Years |
AIR CONDITIONING | Central Air |
APPLIANCES | Dishwasher, Oven/Range, Refrigerator |
APROX. TOTAL FINISHED SQ FT | 1752 |
ARE ANY PROPERTY PHOTOS VIRTUALLY STAGED? | No |
ASSESSMENT INCLUDES | None |
BASEMENT | Crawl, None |
BASEMENT (Y/N) | None |
BASEMENT SQ FT | 0 |
BNAR ZONING | R1A |
BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | No |
DINING ROOM LEVEL | Not Applicable |
DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | No |
DRIVEWAY | Concrete |
ELEMENTARY SCH DIST | 15 |
EQUIPMENT | Ceiling Fan |
EXTERIOR BUILDING TYPE | Vinyl Siding |
EXTERIOR PROPERTY FEATURES | Deck |
FAMILY ROOM FLOORING | Carpet |
FAMILY ROOM LEVEL | Main Level |
FAMILY ROOM SIZE | 11X15 |
FAMILY ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
FINISHED BASEMENT SQ FT | 0 |
FREQUENCY | Not Applicable |
GARAGE ON-SITE | Yes |
GARAGE OWNERSHIP | Owned |
GARAGE TYPE | Attached, Attached2 |
HEAT/FUEL | Forced Air, Gas |
HIGH SCH DIST | 15 |
INTERIOR PROPERTY FEATURES | 1st Floor Full Bath, 1st Floor Laundry, Walk-In Closet(s) |
JNR HIGH DIST | 15 |
KITCHEN FLOORING | Vinyl |
KITCHEN LEVEL | Main Level |
KITCHEN SIZE | 14X17 |
KITCHEN TYPE | Eating Area-Table Space, Pantry-Closet |
KITCHEN WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
LAUNDRY FLOORING | Vinyl |
LAUNDRY LEVEL | Main Level |
LAUNDRY SIZE | 7X15 |
LAUNDRY WINDOW TREATMENTS | All |
LISTING TYPE | Exclusive Right To Sell |
LIVING ROOM FLOORING | Carpet |
LIVING ROOM LEVEL | Main Level |
LIVING ROOM SIZE | 14X21 |
LIVING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
LOT DESCRIPTION | Landscaped Professionally |
LOT DIMENSIONS | 90X126.97 |
LOT SIZE | .25-.49 Acre |
MAIN SQ FT | 1752 |
MANAGING BROKER (Y/N) | No |
MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | Full |
MASTER BEDROOM FLOORING | Carpet |
MASTER BEDROOM LEVEL | Main Level |
MASTER BEDROOM SIZE | 12X15 |
MASTER BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
OTHER INFORMATION | None |
PARCEL IDENTIFICATION NUMBER | 1203102037 |
PARKING TYPE | Garage |
PROPERTY TYPE | Detached Single |
REBUILT (Y/N) | No |
RECENT REHAB (Y/N) | No |
ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
RURAL (Y/N) | N |
SEWER | Sewer-Public |
SPECIAL ASSESSMENTS | U |
SQUARE FEET SOURCE | Estimated |
SQUARE FOOTAGE COMMENTS | Sqft is approximate. Tax records indicate smaller |
STATUS | Active |
STYLE OF HOUSE | Ranch |
TAX EXEMPTIONS | Homeowner |
TAX YEAR | 2018, 2018 |
TAXES | 4018.20 |
TOTAL SQ FT | 1752 |
TYPE OF HOUSE | 1 Story |
UPPER SQ FT | 0 |
WATER | Public |
WATERFRONT (Y/N) | No |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Angela
Jamison to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with BRINKOETTER & ASSOC
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
